索 引 号: 014501199/2022-00049 | 发文机关: 省住房和城乡建设厅 | 文 号: 赣建字〔2022〕7号 |
主题分类: | 组配分类: 文件通知 | 成文日期: 2022-04-06 |
标 题: 关于对在赣勘察设计企业及从业人员开展信用评价的通知 | 有 效 性: | |
标 题: 关于对在赣勘察设计企业及从业人员开展信用评价的通知 |
各设区市和省直管县(市)住房和城乡建设局,赣江新区城乡建设和交通局,各有关单位:
为建立我省勘察设计行业诚信体系,提高建设工程勘察设计质量水平,增强在赣从业勘察设计企业及从业人员的责任意识,营造良好的勘察设计市场竞争秩序,根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)要求,决定对在赣勘察设计企业(含施工图审查机构)及从业人员开展信用评价工作,现将有关事项通知如下:
一、评价对象
在江西省行政区域内从事工程建设活动的勘察设计企业(含施工图审查机构)及从业人员。按照住房和城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)第四章有关规定,已列入黑名单的企业(人员),不参与评价。
二、评价方式
在赣勘察设计企业及从业人员信用评价采用“江西住建云·勘察设计企业信用评价系统”(以下简称“评价系统”)自动评价方式。系统根据收集的企业(人员)基本信息、良好信息、不良信息(当日录入次日生效),每日计算出企业信用评价结果,经公示后定期(每个季度)在“江西省住房和城乡建设厅”官网上进行公布。
三、评价得分
勘察设计企业信用评价分由基本分、良好信用分和不良信用分三部分组成,满分为100分。
(一)企业基本分底分为50分,满分70分,包括:工程业绩、资质等级、纳税贡献等,由企业按照《在赣勘察设计企业基本信用认定及评价标准(试行)》(附件1)进行填报。
(二)良好信用分起始得分为0分,实行加分制,加分上限为30分。包括企业及从业人员在工程建设活动中严格遵守有关法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文,行为规范,诚信经营,自觉维护市场秩序,自主创新,自我提升,受到县级及以上行政机关表彰奖励等信息,按照《在赣勘察设计企业良好信用认定及评价标准(试行)》(附件2)执行。
(三)不良信用起始得分为0分,实行减分制,不设下限。包括企业及从业人员在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设标准强制性条文,受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚或者行政处理等,以及经有关部门作出行政处罚或者行政处理的其他违法违规行为,按照《在赣勘察设计企业不良信用认定及评价标准(试行)》(附件3)执行。
勘察设计从业人员信用评价分由基本分、良好信用分和不良信用分三部分组成,满分为100分。在赣正常从业人员即可获得基础分60分,良好信用和不良信用分起始得分均为0分,分别按《在赣勘察设计从业人员良好信用认定及评价标准(试行)》(附件4)进行加分,按《在赣勘察设计从业人员不良信用认定及评价标准(试行)》(附件5)进行减分。
评价系统每日公布勘察设计企业和人员的当日得分和上季度得分。具体计算公式为:当日评价总分=基础分+良好信用分-不良信用分;企业上季度得分=企业上季度每日分值总和/上个季度总天数。
四、信用信息申报
信用信息由企业或从业人员自行申报,通过社会(包括行业协会或学会、媒体、公众等)反映,各级住房和城乡建设主管部门报送、司法机关和其他行政主管部门抄送等多种方式获取。具体认定时间以相关公告、证书、通知书或文件等发文日期为准。
首次评分,良好信用信息和不良信用信息自计分日起追溯二年。本通知执行后,企业应在三个月内报送有关良好信用追溯信息,逾期不再受理。每季度评价上季度的纳税信息,有效期至下一季度的纳税信息纳入评价。良好信用分和不良信用分由企业或从业人员在信息认定之日起5个工作日内,通过信用平台进行申报,并报送有关文件、证书等佐证材料。
信用信息的公开期限为:
(一)基本信息长期公开;
(二)良好信用信息公开期限一般为3年;
(三)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。法律、法规另有规定的从其规定。
五、信用信息修复
企业或个人申报和修复信用信息的,登录评价系统后,下载《企业(个人)信用信息申报表(试行)》(附件6)和《企业(个人)信用信息修复申请表(试行)》(附件7),按要求填写并将相关证明材料送至相应权限的信息归集单位审核。归集单位应当在5个工作日内完成核验录入。
六、其他要求
(一)各设区市住房和城乡建设主管部门要高度重视信用信息报送工作,加大对勘察设计市场信用信息的归集和公开力度,及时汇总本行政区域内各县(市、区)作出的行政奖励或处罚信息,不得瞒报、漏报、误报。
(二)各级住房和城乡建设主管部门按照“守信激励、失信惩戒”的原则应用信用评价结果,对企业或从业人员实施差别化管理,对信用评价较好的企业或人员,在办理行政审批、市场准入等业务中,提供便捷高效服务措施;作为推荐参加各级优秀工程勘察设计奖等评优评先活动、参加国内外各类学术交流活动等重要依据。对信用评价较差的企业或人员纳入重点监督管理范围。
(三)各地住房和城乡建设主管部门归集的信用信息,在录入上传评价系统的同时将相关纸质文件报厅建筑节能与科技设计处。信息成功录入评价系统的,厅建筑节能与科技设计处于5个工作日内予以确认。
(四)各级住房和城乡建设主管部门要加强与公共资源交易监管部门协调和配合,将勘察设计市场信用评价结果有效应用在房屋建筑和市政公用工程项目招标投标领域。
(五)本通知自2022年5月1日起执行,有效期两年。
附件:1.在赣勘察设计企业基本信用认定及评价标准
(试行)
2.在赣勘察设计企业良好信用认定及评价标准
(试行)
3.在赣勘察设计企业不良信用认定及评价标准
(试行)
4.江西省勘察设计从业人员良好信用认定及评价标准(试行)
5.在赣勘察设计从业人员不良信用认定及评价标准
(试行)
6.企业(个人)信用信息申报表(试行)
7.企业(个人)信用信息修复申请表(试行)
省住房和城乡建设厅
2022年4月 6日
附件1
在赣勘察设计企业(施工图审查机构)基本信用
认定及评价标准(试行)
项目 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 信息归集单位 | 适用单位类别 | 评分判定 |
基本信息(底分50分,满分70分) | 1.1基础分 | 底分40分 | 1、企业在住建云填报完整基本信息,并对所申报信息的真实性负责。 2、企业具有完善的安全生产管理和质量管理体系,如建立健全岗位责任制度、设置质量管理机构、配备专职质量负责人等。 | 系统采集(虚假信息扣分由通报单位实施) | 勘察、设计企业、施工图审查机构 | 1、企业如填写的基本信息不完整,根据不完整程度酌情扣分,如已经开展业务,但未登记注册人员,每缺少一个扣3分; 2、企业在申报进赣承诺信息弄虚作假,本项得0分。 |
1.2资质等级 | 底分5分,满分 10分 | 勘察设计综合资质得10分,勘察专业甲级、设计行业(专业、事务所)甲级资质得8分,其他资质得5分。 | 系统采集 | 勘察、设计企业 | 根据住房城乡建设部(厅)颁发的企业资质确定 | |
1.3人员年龄(施工图审查机构) | 底分5分,满分 15分 | 所有审查人员年龄符合要求的满分,其他酌情得分。 | 系统采集 | 施工图审查机构 | 根据实际从业情况确定 | |
1.4纳税贡献 | 底分 5 分,满分20分 | 按照设计和勘察两类序列分别计分 1、企业上一季度在本省行政区域范围内有纳税的得底分5分; 2、企业缴纳所得税、增值税及附加税费等各项累计总额排名前200(100)最高得8分;排名前100(50)的最高得10分;排名前50(20)的最高得15分;排名前10(5)的最高得20分,其他名次按照插入法进行折算。 备注:括号内为勘察单位排名 | 系统导入 | 勘察、设计企业 | 1、由省住建厅向省税务部门收集信息导入“江西住建云·勘察设计企业信用评价系统”,由系统自行汇总评价; 2、每季度评价上季度的纳税信息,有效期至下年度的纳税信息纳入评价。 | |
1.5人员资质(施工图审查机构) | 底分5分,满分 15分 | 审查人员均从事审查工作,均为专职审查人员得满分,其他情况酌情得分。 | 系统采集 | 施工图审查机构 | 根据实际从业情况确定 |
附件2
在赣勘察设计企业(施工图审查机构)良好信用认定
及评价标准(试行)
项 目 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 信息归集单位 | 适用单位类别 | 评分判定 |
良好信用信息分(满分值30分) | 2.1表彰、表扬 | 满分5分 | 1、企业受到国务院表彰,得5分; 2、企业受到省委、省政府及国家部委表彰一次加3分; 3、受到市级党委、政府或省直主管部门表彰每次加2分; 4、受到各设区市住建局通报表扬的,加0.5分。 本项最高得分5分,同一事项按最高奖励加分,不重复计分。 | 国家级表彰、奖项、标准由企业如实录入,省住房城乡建设主管部门确认。省市级奖项由省、设区市级住房城乡建设主管部门负责录入。
| 勘察、设计企业、施工图审查机构 | 1、以行政部门生效的文件为准; 2、生效之日起有效期二年。 |
2.2项目或人员获奖情况 | 满分15分 | 本项每个企业底分为0分,满分为5分; 每获全国优秀工程勘察设计奖、全国优秀工程勘察设计行业奖、“梁思成建筑奖”一项加5分。 以上项目联合承建的第一参建单位减半得分,其他参建单位不得分。 | 勘察、设计企业 | 1、以生效的通知文书为准; 2、承担单位(含各联合体成员)第一参建单位均以通报文书中注明的单位及排序为准; 3、评价自生效之日起有效期二年。 | ||
满分5分; 在赣设计项目近2年内获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖一等奖(5分)、二等奖(3分)、三等奖(1分);获得三星级绿色建筑评价标识项目(1分)。 | 勘察、设计企业 | 1、以生效的通知文书为准; 2、承担单位(含各联合体成员)第一参建单位均以通报文书中注明的单位及排序为准; 3、评价自生效之日起有效期二年。 | ||||
满分5分; 国家科学技术进步奖或江西省科学技术奖一等奖每项得5分;江西省科学技术奖二、三等奖每项得2分。 | 勘察、设计企业、施工图审查机构 | 1、以国务院或江西省人民政府生效的通报文书为准; 2、评价自生效之日起有效期二年; 3、同一项目按最高奖励得分,不重复计分。 | ||||
2.3技术进步 | 满分10分
| 满分5分; 有全国工程勘察设计大师(5分), | 勘察、设计企业、施工图审查机构 | 当年每新增一位全国工程勘察设计大师直接得5分 | ||
满分2分; 主编工程建设国家标准(标准代号:GB、GB/T,不包含产品国家标准),或工程建设行业标准(标准代号:CJ、CJ/T或JG、JG/T,不包含产品行业标准),每项得2分;主编江西省工程建设地方标准,每项得1分。省住房城乡厅发布的技术导则、技术要点等技术文件,每项得0.5分。
| 勘察、设计企业、施工图审查机构 | 1、以正式印发的标准文本和住建主管部门生效的文书为准; 2、申报工程建设国家标准或工程建设行业标准的,应当可通过国家工程建设标准信息网(www.risn.org.cn)查询到企业主编信息;申报江西地方标准的,应当可通过江西省住房城乡建设厅官方网站查询到企业主编信息; 3、评价自生效之日起有效期二年。 | ||||
满分3分; 企业近2年内设计完成江西省内装配式建筑项目,并经施工图审查合格的。企业近3年内牵头完成江西省内的工程总承包、注册建筑师负责制项目和全过程建筑信息模型(BIM)试点示范项目。 | 勘察、设计企业 | 1、装配式建筑项目设计、工程总承包每项加0.5分; 2、注册建筑师负责制项目和全过程建筑信息模型试点示范项目每项加1分; 最高加3分 |
附件3
在赣勘察设计企业(施工图审查机构)不良信用
认定及评价标准(试行)
项 目 | 评价内容 | 评价标准 | 信息归集单位 | 适用单位类别 | 评分判定 |
不良信用 信息
| 3.1行政处罚信息 | 受到住房城乡建设部或本省人民政府行政处罚的,每一次减10分,受到省住房城乡建设厅或设区市一级人民政府行政处罚的,每一次减8分,受到本省设区市级住房城乡建设主管部门或县(市)级人民政府行政处罚的,每一次减5分,受到本省县(市、区)级住房城乡建设主管部门行政处罚的,每一次减3分,累计最多减20分(收到本省其他相关管理部门通行政处罚的参照执行)。 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业,施工图审查机构 | 1、以生效的行政处罚文书为准; 2、文书上未载明行政处罚期限的,自发文之日起有效期半年; 3、行政处罚决定被依法撤回的可申请修复。 |
3.2资质资格信息 | 利用虚假材料、以欺骗等不正当手段取得企业资质 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业,施工图审查机构 | 1、评价期内发现一起后直接列入建筑市场主体“黑名单; 2、生效之日起有效期一年。 | |
在“江西住建云”填报虚假信息 | 省、市、县住房城乡建设主管部门
| 勘察、设计企业,施工图审查机构 | 1、评价期内,每发现一条扣10分; 2、生效之日起有效期一年。 | ||
未取得资质证书承揽工程的或超越本单位资质等级承揽业务 | |||||
涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书 | |||||
允许其他单位或个人以本单位名义承揽业务 | |||||
以其他单位名义承揽业务 | |||||
3.3市场 行为 | 发生转包、出借资质,受到行政处罚 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业,施工图审查机构 | 1、评价期内发现一起后直接列入建筑市场主体“黑名单; 2、生效之日起有效期一年。
| |
相互串通投标或者与招标人串通投标的或以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业,施工图审查机构 | 1、评价期内,每发现一条扣10分; 2、生效之日起有效期一年。
| ||
利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽 | |||||
以他人名义投标,利用伪造、转让、租借、无效的资质证书参加投标或请其他单位在自己编制的投标文件上代为签字盖章,弄虚作假,骗取中标 | |||||
以联合体形式投标的,联合体成员又以自己名义单独投标,或者参加其他联合体投同一个标 | |||||
不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重 | |||||
3.4质量 行为 | 未按照工程建设强制性标准进行勘察设计 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业 | 1、评价期内,每发现一条扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |
不按规定程序编制、修改、变更勘察(设计)文件 | 勘察、设计企业 | 1、评价期内,每发现一个项目扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
弄虚作假、提供虚假成果资料 | 勘察、设计企业 | 1、评价期内,每发现一条扣5分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
未根据勘察成果文件、国家相关工程强制性技术标准进行设计 | 勘察、设计企业 | 1、评价期内,每发现一条扣5分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
原始记录不按照规定记录或者记录不完整 | 勘察、设计企业 | 1、评价期内,每发现一条扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
勘察文件没有项目法人委托书、责任人签字或者签字不全 | 勘察企业 | 1、评价期内,每发现一条扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
不参加施工验槽 | 勘察企业 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
项目完成后,勘察文件不归档保存 | 勘察企业 | 1、评价期内,每发现一次扣1分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
违规指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商,或者设计参数无法指导施工 | 设计企业 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 | 设计企业 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
设计文件签章不全 | 设计企业 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
施工前未组织设计人员向施工单位进行设计交底,或不参加工程竣工验收、工程质量事故分析 | 设计企业 | 1、评价期内,每发现一次扣3分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
违反住建部、省住建厅相关文件规定,使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备 | 设计企业 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
使用不符合条件审查人员 | 图审机构 | 1、评价期内,每发现一次扣3分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为 | 图审机构 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
未按规定在审查合格书和施工图上签字盖章 | 图审机构 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
未按规定的审查要求和内容进行审查 | 图审机构 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
审查机构出具虚假审查合格书 | 图审机构 | 1、评价期内,每发现一次扣5分; 2、生效之日起有效期一年。 | |||
3.5行政管理 | 拒不配合或协助有关行政监督部门的监督、检查 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业,施工图审查机构 | 1、评价期内,每发现一次扣10分; 2、生效之日起有效期一年。 | |
未如实按时上报全国工程勘察设计统计报表 | 1、评价期内,每发现一次扣2分; 2、生效之日起有效期一年。 | ||||
对各级建设主管部门行政执法与监督检查中下发执法建议书、隐患整改通知单及处罚决定拒不整改或整改不到位,造成较大经济损失或社会不良影响 | 1、评价期内,每发现一次扣5分; 2、生效之日起有效期一年。 | ||||
注册人员因弄虚作假取得注册执业证书被撤销 | 1、评价期内,每发现一次扣5分; 2、生效之日起有效期一年。 | ||||
3.6社会影响 | 发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察、设计企业,施工图审查机构 |
1、发现一起直接列入建筑市场主体“黑名单; 2、生效之日起有效期一年; 3、行政处罚决定被依法撤回的可申请修复。 |
备注:针对企业同一不良行为,住房城乡建设主管部门分别作出下发整改通知单、行政处理、行政处罚的,只取最高减分项。重复扣分的,企业可申请异议,采集部门作出更正处理
附件4
在赣勘察设计从业人员良好信用认定及评价标准(试行)
类别 | 认定内容 | 信息归集单位 | 适用人员类别 | 评价标准 |
勘 察 设 计 行 业 从 业 人 员 良 好 信 用 信 息 记 录(满分最高40分)
| 受各级人民政府(或住房城乡建设主管部门)表彰或授予荣誉称号 | 国家级表彰、奖项、标准由企业如实录入,省住房城乡建设主管部门确认。省市级奖项由省、设区市住房城乡建设主管部门负责录入。
| 勘察设计行业从业人员 | 受国务院表彰一次加10分; 受到省委、省政府及国家部委表彰一次加5分; 受到市级党委、政府或省直主管部门表彰每次加3分; 受到各设区市住房城乡建设主管部门通报表扬的,加2分。 本项最高得分10分,同一事项按最高奖励加分,不重复计分 |
享受国务院特殊津贴专家,省级及以上勘察设计大师 | 勘察设计行业从业人员 | 享受国务院特殊津贴专家,省级及以上勘察设计大师加5分 | ||
通过省住房城乡建设厅验收的科技计划项目,作为主要起草人编制工程建设标准和标准设计(国家级、全国行业级、省级)已发布的 | 勘察设计行业从业人员 | 国家级:前5名每人加3分,5~10名每人加2分,10名以后不加分; 全国行业级:前3名每人加3分、3~6名以后每人加2分,6名以后不加分; 省级:前3名每人加2分、3~5名以后每人加1分,5名以后不加分。 (省住房城乡建厅发布的技术导则、技术要点等技术文件,按省级标准规范一半计算得分) | ||
作为项目负责人的试点示范工程实施;作为发明人获得行业相关自主知识产权、专有专利技术;出版行业相关专著 | 企业如实录入,省住房城乡建设主管部门确认 | 勘察设计行业从业人员 | 作为项目负责人主持国家级试点示范工程每人加2分、省部级试点示范工程每人加1分; 作为排名第一的发明专利每人加2分,新型实用专利每人加1分; 出版专著:主编每人加2分、副主编每人加1分。 | |
获各级科学技术奖(技术发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖) | 勘察设计行业从业人员 | 国家级一等奖每人加10分、二等奖每人加8分、三等奖每人加6分(前3名); 省部级一等奖每人加8分、二等奖每人加6分、三等奖每人加4分(前3名); 全国行业协会、学会一等奖每人加4分、二等奖每人加3分、三等奖每人加2分(前3名) | ||
获各级优秀工程勘察设计奖 | 勘察设计行业从业人员 | 国家级金奖每人加9分、银奖每人加6分(前3名); 全国行业奖(中国勘察设计协会、中国建筑装饰协会)一等奖每人加5分、二等奖每人加4分、三等奖每人加2分(前3名); (面向全球或全国范围内征集作品的设计竞赛获奖:国际获奖参照全国行业奖计分,国内获奖参照其他省部级奖计分。) | ||
省住房城乡建设厅认定的其他良好行为(最高5分) | 省住房城乡建设主管部门 | 勘察设计行业从业人员 | 每人每次加1分 |
备注:1.同一人员同一事项不同奖惩时,不重复计算;
2. 同一项目、同一时间违反同一强条的按1起计,原则上有效期为一年。;
附件5
在赣勘察设计从业人员不良信用认定及评价标准(试行)
类别 | 认定内容 | 信息归集单位 | 适用人员类别 | 评价标准 |
不 良 信 用 信 息 记 录
不 良 信 用 信 息 记 录
不 良 信 用 信 息 记 录 | 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册 | 省、市、县住房城乡建设主管部门 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 |
以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书和执业印章 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
变更执业单位,未办理变更注册手续 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣1分 | ||
涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书或执业印章等 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
超出《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》所规定的执业范围执业 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣3分 | ||
泄露在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
超出《勘察设计注册工程师管理规定》所规定的执业范围 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣3分 | ||
未经注册,擅自承担注册建筑师的执业范围业务 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、审查 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
未按照国家、省有关规章或管理规定进行设计、审查 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
未受聘并注册于中华人民共和国境内一个具有工程设计资质的单位,从事建筑工程设计执业活动 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,未对防范生产安全事故提出指导意见 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣2分 | ||
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣2分 | ||
未根据勘察成果文件进行工程设计,造成质量事故 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
指定建筑材料、建筑构配件等的生产厂、供应商,造成质量事故 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分; | ||
因设计原因发生重大责任事故,受到行政处罚 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣15分 | ||
准许他人以本人名义执行业务 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
同时在两个及以上单位受聘或者执业 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
未按照要求提供注册建筑师信用档案信息 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣2分 | ||
未按照规定提供信用信息或提供虚假信息的 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣2分 | ||
在注册、执业和继续教育活动中,发生其他违反法律、法规和工程建设强制性标准的行为 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣10分 | ||
背离原单位私人挂靠、私下组织或参与承揽勘察设计业务活动 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
在非本人工作单位承担勘察设计任务,以及为非本人工作单位设计项目签字盖章 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
在注册师考试报名和考试过程中弄虚作假 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
被处罚的审查机构法定代表人和其他直接责任人员 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
非注册人员担任勘察项目、建设工程设计项目负责人的,或承担必须由注册人员承担的岗位工作 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 | ||
承担的项目因勘察、设计原因发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的 | 勘察设计从业人员 | 负责该项目的注册建筑师和勘察设计注册工程师直接列入建筑市场主体“黑名单。其他相应专业的勘察设计、校对、审核、审定人员、专业负责人,项目负责人、图审机构每人每次扣5分 | ||
勘察、设计文件审查合格后经复核仍存在违反工程建设强制性标准的 | 勘察设计从业人员 | 评价期内发现后取消审查资格 | ||
省住房城乡建设厅认定的其他不良行为 | 勘察设计从业人员 | 每人每次扣5分 |
备注:1.同一人员同一事项不同奖惩时,不重复计算;
2.同一项目、同一时间违反同一强条的按一起计;
3.评价期内指行政部门生效的文件下发后两年,行政处理原则上有效期为一年。
附件6
企业(个人)信用信息申报表(试行)
申报单位(公章): 申报日期:
申报企业(个人) | |||
联系人 | 联系电话 | ||
申报信息名称 | |||
申报信息类别 | 企业(个人)良好信用信息□ 企业(个人)不良信用信息□ | ||
载明申报信息的文件名称和文号 | |||
载明申报信息文件的发布主体 | |||
提供的附件材料清单 | |||
需说明的情况 |
附件7
企业(个人)信用信息修复申请表(试行)
申报单位(个人)(公章): 申报日期:
申报企业(个人) | |||
联系人 | 联系电话 | ||
修复信息名称 | |||
修复证明材料 | |||
需说明的情况 |